Brescia Calcio, Brescia, 11.1, 901.png
Mario Rigamonti, 23072,
-----------------
Michele Arcari, TW78, 400000, 3, 
Alessio Cragno, TW94, 400000, 3, 
Gianluca Freddi, AB87, 400000, 3, 
Valerio DiCesare, AB83, 300000, 3, 29959.jpg
Marco Zambelli, AB85, 2000000, 3, 30610.jpg
Richard Lasik, AB92, 600000, 24, 
Alessandro Budel, MI81, 350000, 3, 
Lucas Finazzi, MI90, 300000, 3, 
Nana Welbeck, MI94, 250000, 60, 
Tonci Kukoc, MI90, 350000, 20, 
Paolo Grossi, MI85, 400000, 3, 
Vitor Saba, MI90, 250000, 59, 
Luigi Alberto Scaglia, MI86, 700000, 3, 
Nnamdi Oduamadi, MI91, 800000, 64, 
Juan Antonio, ST88, 1400000, 53, 29975.jpg
Daniele Corvia, ST84, 1000000, 3, 
Andrea Caracciolo, ST81, 800000, 3, 21360.jpg
Marko Mitrovic, ST92, 400000, 23, 
